| Markenbezeichnung: | MEANWELL |
| Modellnummer: | RSP-1000-24 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiate |
| Verpackungsdetails: | Kartons |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, Money Gram |
LED-Treiber Einphasen-Schaltnetzteil 24V/1000W mit PFC-Funktion für Beleuchtung
Produktübersicht
RSP-1000 ist ein 1KW einkanaliges geschlossenes AC/DC-Netzteil mit niedrigem Profil (1U). Diese Serie arbeitet mit einer Eingangsspannung von 90~264VAC und bietet Modelle mit den in der Industrie am häufigsten nachgefragten DC-Ausgängen. Jedes Modell wird durch einen integrierten Lüfter mit Lüfterdrehzahlregelung gekühlt und arbeitet bei Temperaturen bis zu 60°C. Darüber hinaus bietet RSP-1000 eine hohe Designflexibilität durch die Ausstattung mit verschiedenen integrierten Funktionen wie Ausgangsprogrammierung, aktivem Strom-Sharing, Fern-Ein/Aus-Steuerung, Hilfsstromversorgung usw.
Merkmale
Spezifikationen
| Modell | RSP-1000-12 | RSP-1000-15 | RSP-1000-24 | RSP-1000-27 | RSP-1000-48 | |
| AUSGANG | DC-SPANNUNG | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| NENNSTROM | 60A | 50A | 40A | 37A | 21A | |
| STROMBEREICH | 0~60A | 0~50A | 0~40A | 0~37A | 0~21A | |
| NENNNLEISTUNG | 720W | 750W | 960W | 999W | 1008W | |
| BRUMMEN & RAUSCHEN (max.) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| SPANNUNGSVERSTELLBEREICH | 10~13.5V | 13.5~16.5V | 20~26.4V | 24~30V | 43~55V | |
| SPANNUNGSTOLERANZ | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LEITUNGSREGELUNG | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LASTREGELUNG | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| EINRICHTUNGS-, ANSTIEGSZEIT | 300ms, 50ms bei Volllast | |||||
| HALTEZEIT (Typ.) | 16ms/230VAC 16ms/115VAC bei Volllast | |||||
| EINGANG | SPANNUNGSBEREICH | 90~264VAC; 127~370VDC | ||||
| FREQUENZBEREICH | 47~63Hz | |||||
| LEISTUNGSFAKTOR (Typ.) | 0.95/230VAC; 0.98/115VAC bei Volllast | |||||
| WIRKUNGSGRAD (Typ.) | 83% | 85% | 88% | 88% | 90% | |
| AC-STROM (Typ.) | 12A/115VAC; 6A/230VAC | |||||
| EINSCHALTSTROM (Typ.) | 25A/115VAC; 40A/230VAC | |||||
| LECKSTROM | <2.0mA/240VAC | |||||
Anwendungen
Versand- und Lieferinformationen
| Versandmethode | Lieferzeit |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 Werktage |
| EMS | 10-15 Werktage |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 Werktage |
| Handelsbedingungen | FOB | EXW | CNF |
| Musterverfügbarkeit | JA |
| Standardlieferzeit | 3-4 Werktage |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen