| Markenbezeichnung: | Sunshineopto |
| Modellnummer: | SUN-SL72-3030-80x150 |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | negotiate |
| Verpackungsdetails: | Kartons |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Geldgramm |
| Produktname | Leiterplattenmodul 160lm/W SMD 3030 LED-Lichtmodul 50W LED-Straßenlaternen-Nachrüstsatz |
| Modell-Nr. | SUN-SL72-3030-80x150 |
| Hauptkomponenten | Array-Linse, Silikondichtung, Leiterplatte, LED, Kühlkörper |
| Linsenmaterial | PC |
| Linsengröße | 250×74mm |
| Lichtdurchlässigkeit | 91% |
| LEDs | 3030 SMD LED, 150-160lm 150mA, 6V |
| Muster-Vorlaufzeit | 3-4 Arbeitstage |
| Lieferzeit | 5-7 Arbeitstage für 10.000 Sets |
| Abstrahlwinkel | 80×150 Grad / 60 Grad / 90 Grad |
| Qualitätsgarantie | Ersatz oder Rückerstattung für defekte Artikel nach Erhalt fotografischer Beweise |
| Hauptmärkte | Europa, Südamerika, Nordamerika, Asien |
| Modell-Nr. | Leistung (W) | Winkel (Grad) | Linsengröße (mm) | Leiterplattengröße (mm) | Schaltkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90×90 | 250×74 | 228×53×1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60×140 | 120×110 | 89×89×1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60×60 | 250×74 | 228×53×1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6×78.6 | 233×55×1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236×70 | 219.1×53.54×1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250×74 | 226×57.9×1.5 | 8S9P |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 Werktage |
| EMS | 10-15 Werktage |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 Werktage |
| Handelsbedingungen | FOB | EXW | CIF | CFR |
| Musterverfügbarkeit | Ja |
| Standard-Lieferzeit | 3-4 Werktage |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen