| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | Sunshineopto |
| Zertifizierung: | SGS,ROHS |
| Modellnummer: | SUN-5050-RGBA |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | need to negotiation |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150000 PC pro Woche |
| Verlustleistung: | 10W | Dauergleichstrom: | 700mA |
|---|---|---|---|
| Linse: | Wasser-freier Raum, Silikon, Formteil | Produkt-Beschreibung: | Hohe Wärmeleitfähigkeits-Keramik |
| Input u. Ertrag: | Farbe gesteuert durch Stromkreis | Name: | Keramische LED-Dioden |
| Hervorheben: | Dioden des Silikon-10W keramische LED,keramische LED Dioden 700mA,605nm bernsteinfarbiger RGB führte Dioden |
||
10W 5050 4IN1 Keramisch-GEFÜHRTE hohe Leistung RGB Amber Led Diodes
Elektrische/optische Eigenschaften (bei Ta=25°C)
| RGBA LED | Richtwerte | |||
| FARBE |
Dominierende Wellenlänge /nm |
Wenn (MA) |
Vorwärtsspannung /V |
Lichtstrom /lm |
| Rot | 615-635nm | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
| Grün | 515-535nm | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
| Blau | 450-465nm | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
| Bernstein | 585-605nm | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
![]()
![]()