| Markenbezeichnung: | SunshineOpto |
| Modellnummer: | SUN-LD270X104-36H1-5050 |
| MOQ: | 20 |
| Preis: | need to negotiation |
| Verpackungsdetails: | 20 Sätze/Karton. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Das 120-W-LED-Straßenlaternenmodul ist eine leistungsstarke Straßenbeleuchtungslösung für kommunale, Autobahn-, Industrie- und Gewerbe-Außenbeleuchtungsprojekte. Ausgestattet mit 36 hocheffizienten SMD5050-LEDs, einer präzisen optischen Straßenlinse vom Typ III-M und einer 18-parallelen Aluminiumplatine bietet das Modul eine hervorragende Lichtgleichmäßigkeit, ein verbessertes Wärmemanagement und eine hohe Lichtausbeute. Das optische System entspricht den Beleuchtungsanforderungen moderner Straßen, indem es eine breite Längslichtverteilung bei gleichzeitiger Minimierung bietet Blendung und Lichtaustritt. Das integrierte Moduldesign vereinfacht die Leuchtenmontage, verbessert die Produktionseffizienz und senkt die Wartungskosten. Ideal für OEM-Beleuchtungshersteller, kommunale Ingenieurunternehmen und intelligente Straßenbeleuchtungsprojekte.
| Modul-Nr. | SUN-LD270X104-36H1-5050 |
|---|---|
| Bausätze | LED-Linse + Silikondichtung + PCB-Schweiß-LEDs + Kühlkörper |
| Linsenwinkel | TYP III / TYP IV |
| Linsengröße | 270x104mm |
| PCB-Größe | 255x89mm |
| Kühlkörpergröße | L 310xB 140xH 38mm |
| PCB-Schaltung | 2 Serien 18 parallel |
| Modell Nr. | SUN-LD270X104-36H1-5050 | ||
|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 40 | 50 | 100 |
| Spannung (Vf/V) | 47 | 47,5 | 48 |
| Strom (If/mA) | 850 | 1050 | 2080 |
| Farbtemperatur Tc (K) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Effizienz (lm/W) | Ohne Objektiv: 186 | Ohne Objektiv: 175 | Ohne Objektiv: 142 |
| Mit Objektiv: 172 | Mit Objektiv: 163 | Mit Objektiv: 127 | |
| Lichtstrom (⏀v/lm) | Ohne Objektiv: 7433 | Ohne Objektiv: 8774 | Ohne Objektiv: 14200 |
| Mit Objektiv: 6895 | Mit Objektiv: 8150 | Mit Objektiv: 12700 | |
| Farbindex (Ra) | 70 | ||
| Abstrahlwinkel der Linse | Abschluss TYP III | ||
| Docht | 36 Stück 5050 LED | ||
| Arbeitstemperatur (℃) | -30 bis 50 | ||
| Lagertemperatur (℃) | -30 bis 65 | ||
| Serverlebensdauer (H) | 50.000 | ||
Anwendungen
Versand- und Lieferinformationen
| Versandart | Lieferzeit |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 Werktage |
| EMS | 10-15 Werktage |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 Werktage |
| Handelsbedingungen | FOB | EXW | CNF |
| Musterverfügbarkeit | JA |
| Standardlieferzeit | 3-4 Werktage |
FAQ
F: Welche Vorteile bietet das 18-parallele PCB-Design?
A: Das 18-Parallel-Schaltungsdesign verbessert die Stromverteilung, reduziert die thermische Belastung, erhöht die Zuverlässigkeit und unterstützt einen stabilen Langzeitbetrieb.
F: Kann der Abstrahlwinkel angepasst werden?
A:Ja. Wir bieten maßgeschneiderte optische Lösungen, einschließlich Typ II, Typ III, Typ III-M, Typ IV, Typ V und projektspezifische Strahlverteilungen.
F: Bieten Sie OEM- und ODM-Dienstleistungen an?
A:Ja. Wir bieten maßgeschneiderte PCB-Layouts, optisches Linsendesign, LED-Auswahl, Private Labeling, Formenentwicklung und Massenproduktionsdienstleistungen.
F: In welchen Branchen wird dieses Modul häufig verwendet?
A: Dieses Modul wird häufig in der kommunalen Straßenbeleuchtung, Autobahnen, Industrieparks, Gewerbegebieten, Flughäfen, Parkplätzen, Häfen und anderen Infrastrukturprojekten im Freien eingesetzt.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen