| Markenbezeichnung: | Sunshineopto |
| Modellnummer: | SUN-PCB-50W |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | negotiate |
| Verpackungsdetails: | Kartons |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Geld-Gramm |
Das 50W 2835 SMD LED Modul ist ein hocheffizientes Beleuchtungsmodul für Hochlicht, Straßenbeleuchtung, Flächenbeleuchtung und Outdoor-LED-Leuchten.Auf einer Aluminium-PCB-Plattform mit einer 10-serie 10-parallele (10S10P) Schaltkreiskonfiguration gebautDas Modul bietet eine stabile elektrische Leistung, ein hervorragendes thermisches Management und eine lange Lebensdauer.Das Modul bietet eine gleichmäßige Beleuchtung und eine hohe Lichtwirksamkeit bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.Das optimierte PCB-Layout verbessert die Wärmeabgabe und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen. Dieses LED-Modul wird von Leuchtenherstellern, OEM/ODM-Projekten,und Auftragnehmer, die kommerzielle und industrielle Beleuchtungssysteme entwickeln.
| Modell Nr. | SUN-PCB-50W |
| Hauptbestandteile | PCB + 100 PCS 2835 SMD LED |
| Material | Aluminium-PCB-Platten |
| Lumenwert | 64 bis 68lm/pc |
| PCB-Größe | 65.4x85.4x1.5mm |
| Oberflächenbearbeitung | HASL-Bleifrei |
| Prüfmethode | 100%ige Prüfung |
| Modell Nr. | Leistung (W) | Winkel (Grad) | Größe der Linse (mm) | PCB-Größe (mm) | Schaltkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD236x70-5050-30/60/90 | 50 bis 100 W | 30/60/90 | 236*70 | 217.7 mal 43.5 mal 1.5 | 2S14P |
| SUN-LD236X70-5050-90X120 | 50 bis 100 W | 90*120 | 236*70 | 217.7 mal 43.5 mal 1.5 | 2S14P |
| Die Angabe des Zustands des Zustands der Zellstoffverbindung ist nicht erforderlich, da die Zellstoffverbindung nicht in der Zellstoffverbindung besteht. | 50 bis 100 W | 80*150 | 236*70 | 217.7 mal 43.5 mal 1.5 | 2S14P |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 50 bis 100 W | TYPE3 | 270*75 | 250 mal 56 mal 1.5 | 2S14P |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb ist. | 50 bis 100 W | TYPE4 | 270*75 | 250 mal 56 mal 1.5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-90 | 50 bis 100 W | 90 | 270*75 | 250 mal 56 mal 1.5 | 2S14P |
| Versandmethode | Lieferzeit |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 Arbeitstage |
| EWS | 10-15 Arbeitstage |
| HK Post Luftpostregister | 15 bis 18 Arbeitstage |
| Handelsbedingungen | FOB -- EXW -- CNF |
| Verfügbarkeit der Proben | - Ja, das ist es. |
| Standard Lieferzeit | 3 bis 4 Arbeitstage |
Häufig gestellte Fragen
F: Was bedeutet 10S10P?
A:10S10P sind 10 LEDs, die in Serie und 10 Strings, die parallel miteinander verbunden sind, miteinander verbunden sind und eine ausgewogene Stromverteilung und einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten.
F: Warum 2835 LEDs?
A:2835 LEDs sind bekannt für ihre hohe Wirksamkeit, gute thermische Leistung und Kosteneffizienz.
F: Bieten Sie OEM-Anpassungen an?
A:Ja. PCB-Dimensionen, LED-Layout, Leistung und optische Übereinstimmung können alle angepasst werden.
Kontakt mit uns
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen