| Markenbezeichnung: | Sunshineopto |
| Modellnummer: | SUN-LD16-XTE |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | negotiate |
| Verpackungsdetails: | Kartons |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Geld-Gramm |
| Modell Nr | SUN-LD16-XTE |
|---|---|
| Hauptteile | 8 Array-Linsen, Silikondichtung + Leiterplatte + 3535 XTE SMD-LED |
| Material | PC für Linse, Aluminium für Leiterplatte |
| Linse | 50 x 50 mm, 147 x 72 Grad TPII-M |
| Transmission | 91 % |
| LEDs | XTE 150-160LM/W |
| PCB-Größe | 128x95x2,0mm |
| Oberflächenbeschaffenheit | HASL-BLEIFREI |
| Testmethode | 100 % TEST |
| Modell Nr. | Leistung (W) | Winkel (Grad) | Linsengröße (mm) | PCB-Größe (mm) | Schaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD236x70-5050-30/60/90 | 50-100W | 30/60/90 | 236x70 | 217,7x43,5x1,5 | 2S14P |
| SUN-LD236X70-5050-90X120 | 50-100W | 90x120 | 236x70 | 217,7x43,5x1,5 | 2S14P |
| SUN-LD236X70-5050-80X150 | 50-100W | 80x150 | 236x70 | 217,7x43,5x1,5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-TYPE3-M | 50-100W | TYP3 | 270x75 | 250x56x1,5 | 2S14P |
| SUN-LD270X75-5050-TYPE4-S | 50-100W | TYP4 | 270x75 | 250x56x1,5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-90 | 50-100W | 90 | 270x75 | 250x56x1,5 | 2S14P |
| SUN-J5050-6H1-60/90 | 6-20W | 60/90 | 50x50x6,26 | 65,83x45x1,6 | |
| SUN-J5050-6H1-TYPE3 | 6-20W | TYP3 | 50x50x6,26 | 65,83x45x1,6 |
Versand- und Lieferinformationen
| Versandart | Lieferzeit |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 Werktage |
| EMS | 10-15 Werktage |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 Werktage |
| Handelsbedingungen | FOB | EXW | CNF |
| Musterverfügbarkeit |
JA |
| Standardlieferzeit | 3-4 Werktage |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen