| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | SunshineOpto |
| Zertifizierung: | SGS/ROHS |
| Modellnummer: | SUN-SL72-3030 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | need to negotiation |
| Verpackung Informationen: | Kartone, 20 Sätze/Karton, 14kg/carton |
| Lieferzeit: | 3-15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze pro Monat |
| Produktausrüstungen: | Geführte Linse mit dem Silikon gasket+pcb, das 72pcs 3030 LED +heatsink schweißt | Linsengröße: | 250*74 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Objektiv-Winkel: | Grad 80x150 | PWB-Größe: | 226x57.9mm |
| pcb Schaltung: | 8 Ähnlichkeit der Reihe 9 | Match geführt: | 3030 LED |
| Kühlkörper: | 300*75*40mm | Empfohlene Energie: | 50watt -60watt |
| Hervorheben: | Geführt,Modul beleuchtend |
||
Solarwindenergie 3030 führte Straßenlaterne-Modul 50 Watt mit Kühlkörper
Produkt-Eigenschaft:
1, verwenden wir 6V pH 3030 geführt, also kann der PWB-Stromkreis in 2 Reihe 12V, 4 Reihe 24V entworfen sein. Sie können konstante Spannung 12V oder 24V des geführten Solarlichtes befriedigen Nachfrage der.
2, die leuchtende Wirksamkeit des ganzen Moduls können 130-150lm/watt erreichen.
3, hoher Lichtstrom aber billiger Preis.
4, hohe Beförderung PC-Linse.
|
DATENBLATT
|
||||||
| Eigenschaften | 1. Eine Vielzahl der Linse angelt, um von zu wählen. | |||||
| 2. Hoher Lichtstrom, die beste Wahl für das Ersetzen traditionellen HPS beleuchtet. | ||||||
| 3. Leuchtende Wirksamkeit kann bis zu 120lm/w-150lm/w. | ||||||
| Anwendung | Straße, Garten, Bahn, Straße, Bürgersteig, etc. | |||||
|
Allgemein
Informationen |
Name | LED-Straßenlaterne | ||||
| Modell nein. | SUN-36H1 | SUN-48H1 | SUN-56H1 | SUN-64H1 | SUN-72H1 | |
| Bild | ||||||
| Lichtquelle | SMD | |||||
| Chip | 3030 | |||||
| Garantie | 2 Jahre | |||||
| Energie (W) | 20-30W | 30-40W | 35-45W | 40-50W | 50-60W | |
|
Optisch
Informationen |
Lichtstrom (lm) | 3000-3600lm | 4200-4800lm | 5200-5400lm | 6000-6500lm | 7200-7500lm |
| Leuchtende Wirksamkeit (lm/w) | 120-150lm/W | 120 - 150lm/W | 120 - 150lm/W | 120 - 150lm/W | 120 - 150lm/W | |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | |||||
| Farbtemperatur | 3000k/3500k/4000k/5000k/5700k/6500K | |||||
| LED-Quantität (PCS) | 36 | 48 | 56 | 64 | 72 | |
| Öffnungswinkel |
60*140 45*150 |
60*60 90*90, 78*132 |
30,60,90, 30*70,60*90 145*70,155*80 |
30,60,90, 90x120,80x150 Vertikale 80x150 |
60,90,80x150 | |
| Linsenmaterial | PC | |||||
|
Mechanisch
Informationen |
Umgebende Temperatur | -40℃~50℃ | ||||
| Betriebstemperatur | <60> | |||||
| Lagertemperatur | -40℃~50℃ | |||||
| IP-Bewertung | IP65 | |||||
Produkt-Bild:
![]()
Unser Haupt-Seivice:
![]()
Wir stellen Zollamt zur Verfügung, uns fühlen bitte frei, mit uns in Verbindung zu treten ~~~
Anwendung: Solar- und Windenergie führte Straßenlaterne, hohe Weisenlampe, etc.
![]()
Treten Sie mit uns in Verbindung:
Juni
E-Mail/Skype: aftersales@sunshineopto.com
Mobile: +86-13556836177 (Wechat, whatsapp)